本文針對數個國家/聯邦之官方發布葉酸營養建議進行彙整。
關於活性葉酸Quatrefolic®之建議攝取量,可直接參照各國建議。例:懷孕期孕婦建議每日攝取Quatrefolic® 600微克。
台灣
根據「國人膳食營養素參考攝取量(Dietary Reference Intakes, DRIs)」第八版 (2020年發布)。
| 生命階段 | 年齡區間 | 國人膳食營養素參考攝取量 DRIs |
|---|---|---|
| 嬰兒 | <1歲 | 70~85 微克 |
| 幼兒 | 1~3歲 | 170 微克 |
| 兒童 | 4~6歲 7~9歲 10~12歲 | 200 微克 250 微克 300 微克 |
| 青少年 | 13~18歲 | 400 微克 |
| 成人 | 19~69歲 | 400 微克 |
| 老年人 | >70歲 | 400 微克 |
| 孕乳婦 | 懷孕期 哺乳期 | 600 微克 500 微克 |
中國 (含香港、澳門特別行政區)
根據「中国居民膳食营养素参考摄入量」 第5部分:水溶性维生素 (2022年發布更新)。
RNI = Recommended Nutrient Intake 推薦攝入量
µgDFE = 微克葉酸當量,食物天然葉酸當量為含量*1、合成葉酸當量為含量*1.7 (GB 28050-2011)
| 生命階段 | 年齡區間 | 推薦攝入量 RNI |
|---|---|---|
| 嬰兒 | <1歲 | - |
| 幼兒 | 1~4歲 | 160 µgDFE |
| 兒童 | 4~7歲 7~11歲 11~14歲 | 190 µgDFE 250 µgDFE 350 µgDFE |
| 青少年 | 14~18歲 | 400 µgDFE |
| 成人 | 18~50歲 | 400 µgDFE |
| 老年人 | 50~80歲 | 400 µgDFE |
| 孕乳婦 | 懷孕期 哺乳期 | 600 µgDFE 暫無建議 |
美國
根據美國國家科學院/醫學研究所/食品與營養委員會 (Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies) 提出之维生素的每日參考攝取量(Dietary Reference Intakes, DRIs)。
| 生命階段 | 年齡區間 | 參考攝取量 DRIs |
|---|---|---|
| 嬰兒 | <1歲 | 65~80 微克 |
| 幼兒 | 1~3歲 | 150 微克 |
| 兒童 | 4~8歲 9~13歲 | 200 微克 300 微克 |
| 青少年 | 14~18歲 | 400 微克 |
| 成人 | 19~69歲 | 400 微克 |
| 老年人 | >70歲 | 400 微克 |
| 孕乳婦 | 懷孕期 哺乳期 | 600 微克 500 微克 |
歐洲
根據歐洲食品安全局ESFA (European Food Safety Authority) 提出對葉酸膳食參考值的科學意見 (2014年)。
DRVs = Dietary Reference Values 膳食參考值
µgDFE = 微克葉酸當量,食物天然葉酸當量為含量*1、合成葉酸當量為含量*1.7
AI = Adequate Intake 足夠攝取量
AR = Average Requirement 平均需要量
PRI = Population Reference Intake 人群參考攝取量
| 生命階段 | 年齡區間 | 足夠攝取量 AI | 平均需要量 AR | 人群參考攝取量 PRI |
|---|---|---|---|---|
| 嬰兒 | 7~11月大 | 80 µgDFE | - | - |
| 幼兒 | 1~3歲 | - | 90 µgDFE | 120 µgDFE |
| 兒童 | 4~6歲 7~10歲 11~14歲 | - - - | 110 µgDFE 160 µgDFE 210 µgDFE | 140 µgDFE 200 µgDFE 270 µgDFE |
| 健康成人 | >=15歲 | - | 250 µgDFE | 330 µgDFE |
| 孕乳婦 | 懷孕期 哺乳期 | - - | - 380 µgDFE | 600 µgDFE (AI) 500 µgDFE |
【註】本文資訊非實時更新,請自行參考各國/聯邦法規。
參考資料:
